Angar Breaker - Presse Bull Srl
Angar Breaker
The Engine Crusher is built to easily break even large size endothermic engines such as truck engines.
Technical features
Dimensions
Technical features
| INFORMAZIONI TECNICHE | |
| Motore | Diesel / Elettrico |
| Capacità Serbatoio Olio Idraulico | Lt. 750 |
| Capacità serbatoio carburante | Lt. 100 |
| Misure Sezione Balla | Larghezza mm. 850 Altezza mm. 700 |
Dimensions
| Lunghezza cassa interna | mm. 4.800 |
| Larghezza cassa interna | mm. 2.100 ( Aperta ) |
| Altezza cassa | mm. 1.600 |
| Lunghezza | mm. 7.000 |
| Larghezza | mm. 2.450 |
| Altezza | mm. 2.320 |
| Peso Totale | Kg. 22.500 |
Related products
Brixia
The Engine Crusher is built to easily break even large size endothermic engines such as truck engines.
Angar Breaker
The Engine Crusher is built to easily break even large size endothermic engines such as truck engines.



